能生產那幾種磚 | 標磚 (240*115*53mm) | 多孔 (240*115*90mm) | 空心砌塊 (390*190*190mm) | 彩色地轉 (100*200*60mm) | 路緣石 (995*300*120mm) | 備注(核算方法) | |
日產量 | 57600 | 28800 | 9000 | 27000 | 600 | 每天(10小時) | |
每板磚數 | 32 | 16 | 5 | 20 | 1 | ||
成型周期 | 20S/板 | 20S/板 | 20S/板 | 25S/板 | 60S/板 | ||
年產量 | 2102.4萬 | 1051.2萬 | 328.5萬 | 985.5萬 | 21.9萬 | 365天 | |
需要托磚數 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 600 | ||
機器的性能: | |||||||
1、該設備為振壓式四柱成型制磚機; 2、實現了數塊制品一次成型,降低電力和人工費用; 3、實現送板、出板、骨料、面料、振動自動化; 4、一次性數塊整體出模,實現了集中搬運碼垛,提高了生產效率; 5、任意更換模具,方便、速度快、降低噪音、實現了一機多樣化; 6、該機型所用周轉板僅需10塊,壓制墻體及地面磚可以濕碼垛; 7、底盤一體化。方便安裝調試,降低故障率; 8、模具鎖定采用氣囊式鎖模方式; 9、骨料車采用上懸掛機式,減少系統壓力。 | |||||||
其他的說明 | |||||||
本解釋權天津市新實豐機械有限公司所用,違者必究。各地因地域差異,生產的磚存在不同,詳細情況請來電垂詢:022-22539188 22539188 (根據各地區不同有粉煤灰、礦渣、水渣、煤矸石、河沙、電廠碳渣及建筑垃圾可以利用,符合國家節能利廢環保的國家政策) | |||||||
附屬設施:攪拌機、配料機、疊板機